技術文章
| 參數型號 | NITROGEN-300 | NITROGEN-600 | NITROGEN-1200 |
| 氮氣流量 | 300 cc/min | 600 cc/min | 1200 cc/min |
| 氮氣純度 | 99.9995% - 99.9999% | 99.9995% - 99.9999% | 99.9995% - 99.9999% |
| 含烴量 | ≤0.05 ppm | ≤0.05 ppm | ≤0.05 ppm |
| 輸出壓力 | 0 - 0.4 MPa | 0 - 0.4 MPa | 0 - 0.4 MPa |
| 適用場景 | 單臺GC(FID/ECD) | 單臺或多臺GC并聯 | 多臺GC或工業級微量分析 |
版權所有 © 2026 英國普拉勒科技有限公司-普拉勒(南京)儀器科技有限公司 備案號:蘇ICP備17031188號-1
管理登錄 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml